Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Damer 35-39 3.

1 Nevin, Anne Strindheim 13:24 (12:13:24) (DAMER 35-39)
2 Sjursen, Therese BFG Fana 14:30 (12:14:30) (DAMER 35-39)
3 Ulleberg, Karine Fluge Heming/IL TRY 15:09 (12:15:09) (DAMER 35-39)
4 Tonne, Anita 7 17:59 (12:22:59) (DAMER 35-39)
5 Flaaten, Kathrine Sparebank 1 18:09 (12:23:09) (DAMER 35-39)
6 Torset, Beate 7 18:38 (12:23:38) (DAMER 35-39)
7 Sørvik, Jeanette Z-eiendom 19:02 (12:19:02) (DAMER 35-39)
8 Filseth, Sara Telenor IT Fixed 19:12 (12:24:12) (DAMER 35-39)
9 Meo, Margrethe Krill 19:35 (12:24:35) (DAMER 35-39)
10 Olsrud, Anita Privat 19:38 (12:24:38) (DAMER 35-39)
11 Svanstrøm Amundsen, Silja OSI Friidrett 20:13 (12:25:13) (DAMER 35-39)
12 Bruce, Anna Treningscamp 20:28 (12:25:28) (DAMER 35-39)
13 Maternia, Agata Tigerklubben 20:33 (12:20:33) (DAMER 35-39)
14 Johnsen, Siri Slotterøy Treningscamp 20:35 (12:25:35) (DAMER 35-39)
15 Bjerkøy, Ninni Statkraft BIL 20:36 (12:25:36) (DAMER 35-39)
16 Reisersen, Elisabeth NOTEAM 20:51 (11:20:51) (DAMER 35-39)
17 Engelstad, Line NOTEAM 20:56 (12:25:56) (DAMER 35-39)
18 Otterstad, Christine Jegerpåvinnerlaget 21:23 (12:26:23) (DAMER 35-39)
19 Corneliussen, Mona Marie Mykjemeir AS 21:25 (12:26:25) (DAMER 35-39)
20 Bristol, Aleksandra Ernst & Young BIL Shipping 21:30 (12:26:30) (DAMER 35-39)
21 Hegg, Cecilie 7 21:40 (12:26:40) (DAMER 35-39)
22 Stensvold, Wenche NOTEAM 21:51 (12:26:51) (DAMER 35-39)
23 Foyn, Trine Jegerpåvinnerlaget 21:57 (12:26:57) (DAMER 35-39)
24 Gjerstad, Linn NOTEAM 22:22 (11:22:22) (DAMER 35-39)
25 Liabø, Sonja Team Kristin 23:28 (12:28:28) (DAMER 35-39)
26 Nysveen, Cherry Dona NOTEAM 23:39 (12:23:39) (DAMER 35-39)
27 Kristiansen, Vivie Meyer NOTEAM 24:19 (12:29:19) (DAMER 35-39)
28 Rosén, Julie NOTEAM 24:34 (12:29:34) (DAMER 35-39)
29 Solbakken, Bente Motbakkebabes 24:49 (12:29:49) (DAMER 35-39)
30 Engel, Nikola Lee 7 25:53 (12:30:53) (DAMER 35-39)
31 Ødegård, Aina 7 25:54 (12:30:54) (DAMER 35-39)
32 Angell, Lillian Kvitberg Bi`svermen 26:33 (12:31:33) (DAMER 35-39)
33 Fagerhus, Malin Forsvaret 27:30 (12:32:30) (DAMER 35-39)
34 Beer Urheim, Helle Sweco BIL 33:39 (12:38:39) (DAMER 35-39)
35 Lyngstad, Linda NOTEAM 35:55 (12:40:55) (DAMER 35-39)

14:39:08